- Precision Mini Cutting Discs Parameter
| DimensionD*T*A(mm) | DimensionD*T*A(inch) | Shape | Speed(R.P.M.) | Speed(m/s) | PCS/Inner box | PCS/Outer Carton |
| 38×1.0×3 | 1.5×1/24×3/25 | T41 | 50900 | 80 | 100 | 2000 |
| 50×1.0×3 | 2×1/24×3/25 | T41 | 30500 | 80 | 50 | 800/1200 |
| 50×1.0×6 | 2×1/24×6/25 | T41 | 30500 | 80 | 50 | 800/1200 |
| 50×1.0×10 | 2×1/24×3/8 | T41 | 30500 | 80 | 50 | 800/1200 |
| 58×1.0×10 | 2×1/24×3/8 | T41 | 26300 | 80 | 50 | 800/1200 |
| 75×0.8×10 | 3×1/32×3/8 | T41 | 20100 | 80 | 50 | 800/1200 |
| 75×1.0/1.2×3 | 3×1/24×3/25 | T41 | 20100 | 80 | 50 | 800/1200 |
| 75×1.0/1.2×6 | 3×1/24×6/25 | T41 | 20100 | 80 | 50 | 800/1200 |
| 75×1.0/1.2×10 | 3×1/24×3/8 | T41 | 20100 | 80 | 50 | 800/1200 |
| 75×1.6×10 | 3×1/16×3/8 | T41 | 20100 | 80 | 50 | 800/1200 |




