Depressed Center Cut Off Wheels for Metal &Stainless Steel
- More suitable for clamping angle grinders
- The handle and the workpiece are not easily interfered with during operation.
- Achieve deeper cutting.
- Narrow areas are easier to cut into
- Workers have greater operating comfort
- Improve flange fixing stability
- Reduce sway risk
- Parameter
| DimensionD*T*A(mm) | DimensionD*T*A(inch) | Shape | Speed(R.P.M.) | Speed(m/s) | PCS/Inner box | PCS/Outer Carton |
| 100×1.2×16 | 4×0.045×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 100×1.6×16 | 4×1/16×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 100×2.0x16 | 4×5/64×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 100×2.5×16 | 4×3/32×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 100×3.0x16 | 4×1/8×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 105×1.2×16 | 4-1/8×0.045×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 105×1.6×16 | 4-1/8×1/16×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 105×2.0x16 | 4-1/8×5/64×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 105×2.5×16 | 4-1/8×3/32×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 105×3.0x16 | 4-1/8×1/8×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 107×1.2×16 | 4-1/4×0.045×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 107×1.6×16 | 4-1/4×1/16×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 107×2.0x16 | 4-1/4×5/64×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 107×2.5×16 | 4-1/4×3/32×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 107×3.0x16 | 4-1/4×1/8×5/8 | T42 | 15200 | 80 | 25 | 200 |
| 115×1.2×22.23 | 4-1/2×0.045×7/8 | T42 | 13300 | 80 | 25 | 100 |
| 115×1.6×22.23 | 4-1/2×1/16×7/8 | T42 | 13300 | 80 | 25 | 100 |
| 115×2.0x22.23 | 4-1/2×5/64×7/8 | T42 | 13300 | 80 | 25 | 100 |
| 115×2.5×22.23 | 4-1/2×3/32×7/8 | T42 | 13300 | 80 | 25 | 100 |
| 115×3.0x22.23 | 4-1/2×1/8×7/8 | T42 | 13300 | 80 | 25 | 100 |
| 125×1.2×22.23 | 5×0.045×7/8 | T42 | 12200 | 80 | 25 | 100 |
| 125×1.6×22.23 | 5×1/16×7/8 | T42 | 12200 | 80 | 25 | 100 |
| 125×2.0x22.23 | 5×5/64×7/8 | T42 | 12200 | 80 | 25 | 100 |
| 125×2.5×22.23 | 5×3/32×7/8 | T42 | 12200 | 80 | 25 | 100 |
| 125×3.0x22.23 | 5×1/8×7/8 | T42 | 12200 | 80 | 25 | 100 |
| 150×1.6×22.23 | 6×1/16×7/8 | T42 | 10200 | 80 | 25 | 100 |
| 150×2.0x22.23 | 6×5/64×7/8 | T42 | 10200 | 80 | 25 | 100 |
| 150×2.5×22.23 | 6×3/32×7/8 | T42 | 10200 | 80 | 25 | 100 |
| 150×3.0x22.23 | 6×1/8×7/8 | T42 | 10200 | 80 | 25 | 100 |
| 180×1.6×22.23 | 7×1/16×7/8 | T42 | 8500 | 80 | 25 | 50 |
| 180×2.0x22.23 | 7×5/64×7/8 | T42 | 8500 | 80 | 25 | 50 |
| 180×2.5×22.23 | 7×3/32×7/8 | T42 | 8500 | 80 | 25 | 50 |
| 180×3.0x22.23 | 7×1/8×7/8 | T42 | 8500 | 80 | 25 | 50 |
| 230×1.6×22.23 | 9×1/16×7/8 | T42 | 6600 | 80 | 25 | 50 |
| 230×2.0x22.23 | 9×5/64×7/8 | T42 | 6600 | 80 | 25 | 50 |
| 230×2.5×22.23 | 9×3/32×7/8 | T42 | 6600 | 80 | 25 | 50 |
| 230×3.0x22.23 | 9×1/8×7/8 | T42 | 6600 | 80 | 25 | 50 |





