Chop Saw/Stationary Cut off Wheels
- Straight, Stable Cutting
- Reinforced Construction
- Balanced Cutting Speed and Wheel Life
- Built for Repetitive Cutting
- OEM and Bulk Supply
- 250-405mm Outer Diameter Coverage
- Chop Saw Cut off Wheels Parameters
| 250×2.5×25.4 | 10×3/32×1 | T41 | 6150 | 80 | 25 | 100 |
| 250×3.0x25.4 | 10×1/8×1 | T41 | 6150 | 80 | 25 | 100 |
| 300×2.0x25.4 | 12×1/12×1 | T41 | 5100 | 80 | / | 25 |
| 300×2.5×25.4 | 12×3/32×1 | T41 | 5100 | 80 | / | 25 |
| 300×3.0/3 .2×25.4 | 12×1/8×1 | T41 | 5100 | 80 | / | 25 |
| 300×3.5×25.4 | 12×9/64×1 | T41 | 5100 | 80 | / | 25 |
| 300×3.8×25.4 | 12×5/32×1 | T41 | 5100 | 80 | / | 25 |
| 355×2.0x25.4 | 14×1/12×1 | T41 | 4400 | 80 | / | 25 |
| 355×2.5×25.4 | 14×3/32×1 | T41 | 4400 | 80 | / | 25 |
| 355×3.0/3.2×25.4 | 14×1/8×1 | T41 | 4400 | 80 | / | 25 |
| 355×3.5×25.4 | 14×9/64×1 | T41 | 4400 | 80 | / | 25 |
| 355×4.0x25.4 | 14×5/32×1 | T41 | 4400 | 80 | / | 25 |
| 400×3.0/3.2×32 | 16×1/8×5/4 | T41 | 3800 | 80 | / | 25 |
| 400×3.5×32 | 16×9/64×5/4 | T41 | 3800 | 80 | / | 25 |
| 400×3.8×32 | 16×5/32×5/4 | T41 | 3800 | 80 | / | 25 |
| 400×4.0x32 | 16×5/32×5/4 | T41 | 3800 | 80 | / | 25 |



