Heavy-duty Silicon Carbide Grinding Discs for Stone & Concrete
- Silicon carbide materials enhance hardness
- Heat sink effectively resists high temperatures
- Multilayer glass fiber reinforced structure
- Curved firing process increases lifespan by 20%.
- Specifically designed for stone grinding
- OEM customization available
- Multiple sizes to choose from
- Parameter
| DimensionD*T*A(mm) | DimensionD*T*A(inch) | Shape | Speed(R.P.M.) | Speed(m/s) | PCS/Shrink Wrap | PCS/Inner box |
| 50*16*16 | 2*5/8*5/8 | T27 | 30558 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 50*4.0*10 | 2*2/13*2/5 | T27 | 30558 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 50*4.0*6 | 2*2/13*3/13 | T27 | 30558 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 50*6.0*10 | 2*3/13*2/5 | T27 | 30558 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 50*6.0*6 | 2*3/13*3/13 | T27 | 30558 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 58*4.0*10 | 2*2/13*2/5 | T27 | 26343 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 60*16*16 | 2*5/8*5/8 | T27 | 25465 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 70*4.0*10 | 3*2/13*2/5 | T27 | 21827 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 75*4.0*10 | 3*2/13*2/5 | T27 | 20372 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 75*5.0*10 | 3*1/5*2/5 | T27 | 20372 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 75*6.0*10 | 3*3/13*2/5 | T27 | 20372 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 76*4.0*10 | 3*2/13*2/5 | T27 | 20104 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 100*2.5*16 | 4*1/10*5/8 | T27 | 15279 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | T27 | 15279 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 100*3.2*16 | 4*1/8*5/8 | T27 | 15279 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 100*4.0*16 | 4*2/13*5/8 | T27 | 15279 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 100*6.0*15.88 | 4*3/13*5/8 | T27 | 15279 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 100*6.0*16 | 4*3/13*5/8 | T27 | 15279 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 100*8.5*16 | 4*1/3*5/8 | T27 | 15279 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 115*5.0*22 | 4 1/2*1/5*13/15 | T27 | 13286 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 115*6.0*22 | 4 1/2*3/13*13/15 | T27 | 13286 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 115*6.4*22 | 4 1/2*1/4*13/15 | T27 | 13286 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 115*6.5*22 | 4 1/2*1/4*13/15 | T27 | 13286 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 115*7.0*22 | 4 1/2*3/11*13/15 | T27 | 13286 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 115*7.2*22 | 4 1/2*2/7*13/15 | T27 | 13286 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 125*3.0*22 | 5*1/8*13/15 | T27 | 12223 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 125*3.2*22 | 5*1/8*13/15 | T27 | 12223 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 125*4.0*22 | 5*2/13*13/15 | T27 | 12223 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 125*6.0*22 | 5*3/13*13/15 | T27 | 12223 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 125*6.5*22 | 5*1/4*13/15 | T27 | 12223 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 125*6.8*22 | 5*4/15*13/15 | T27 | 12223 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 125*7.0*22 | 5*3/11*13/15 | T27 | 12223 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 125*7.2*22 | 5*2/7*13/15 | T27 | 12223 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 150*6.0*22 | 6*3/13*13/15 | T27 | 10186 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 150*6.4*22 | 6*1/4*13/15 | T27 | 10186 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 150*7.0*22 | 6*3/11*13/15 | T27 | 10186 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 152*6.8*22 | 6*4/15*13/15 | T27 | 10052 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 180*6.0*22 | 7*3/13*13/15 | T27 | 8488 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 180*6.4*22 | 7*1/4*13/15 | T27 | 8488 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 180*6.5*22 | 7*1/4*13/15 | T27 | 8488 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 180*7.0*22 | 7*3/11*13/15 | T27 | 8488 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 180*7.2*22 | 7*2/7*13/15 | T27 | 8488 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 180*8.0*22 | 7*5/16*13/15 | T27 | 8488 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 230*6.0*22 | 9*3/13*13/15 | T27 | 6643 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 230*6.5*22 | 9*1/4*13/15 | T27 | 6643 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 230*7.0*22 | 9*3/11*13/15 | T27 | 6643 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 230*7.2*22 | 9*2/7*13/15 | T27 | 6643 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |
| 230*8.0*22 | 9*5/16*13/15 | T27 | 6643 | 72/80 | 5/10 | 25/50 |





