Ultra-Thin Cutting Discs for Stone & Masonry
- Silicon carbide material for consistently sharp cutting
- Multi-layer glass fiber reinforced structure
- Original manufacturer, high cost-performance ratio
- Special formula to reduce frictional heat
- OEM customization available
- Multiple sizes to choose from
- Parameter
| DimensionD*T*A(mm) | DimensionD*T*A(inch) | Shape | Speed(R.P.M.) | Speed(m/s) | PCS/Shrink Wrap |
| 38×1.0x3 | 1.5×1/24×3/25 | T41 | 50900 | 80 | 10/35/60 |
| 50×1.0x10 | 2×1/24×3/8 | T41 | 30500 | 80 | 25 |
| 58×1.0x10 | 2×1/24×3/8 | T41 | 26300 | 80 | 25 |
| 75×0.8×10 | 3×1/32×3/8 | T41 | 20100 | 80 | 25 |
| 75×1.0/1.2×10 | 3×1/24×3/8 | T41 | 20100 | 80 | 25 |
| 75×1.6×10 | 3×1/16×3/8 | T41 | 20100 | 80 | 25 |
| 100×2.0x16 | 4×1/12×5/8 | T41 | 15200 | 80 | 25 |
| 100×3.0x16 | 4×1/8×5/8 | T41 | 15200 | 80 | 25 |
| 105/107×1.0x16 | 4×1/25×5/8 | T41 | 15200 | 80 | 25 |
| 105/107×1.2×16 | 4×3/64×5/8 | T41 | 15200 | 80 | 25 |
| 105/107×1.6×1 | 4×1/16×5/8 | T41 | 15200 | 80 | 25 |
| 115×1.0x22.2 | 4 1/2×1/25×7/8 | T41 | 13300 | 80 | 25 |
| 115×1.2×22.2 | 4 1/2×3/64×7/8 | T41 | 13300 | 80 | 25 |
| 115×1.6×22.2 | 4 1/2×1/16×7/8 | T41 | 13300 | 80 | 25 |
| 115×2.0x22.2 | 4 1/2×1/12×7/8 | T41 | 13300 | 80 | 25 |
| 115×3.0x22.2 | 4 1/2×1/8×7/8 | T41 | 13300 | 80 | 25 |
| 125×1.0x22.2 | 5×1/25×7/8 | T41 | 12200 | 80 | 25 |
| 125×1.2×16 | 5×3/64×5/8 | T41 | 12200 | 80 | 25 |
| 125×1.2×22.2 | 5×3/64×7/8 | T41 | 12200 | 80 | 25 |
| 125×1.6×22.2 | 5×1/16×7/8 | T41 | 12200 | 80 | 25 |
| 125×2.5×22.2 | 5×3/32×7/8 | T41/T42 | 12200 | 80 | 10 |
| 125×3.0x22.2 | 5×1/8×7/8 | T41/T42 | 12200 | 80 | 10 |
| 150×1.6×22.2 | 6×1/16×7/8 | T41 | 10200 | 80 | 25 |
| 150×2.0x22.2 | 6×1/12×7/8 | T41 | 10200 | 80 | 25 |
| 150×3.0x22.2 | 6×1/8×7/8 | T41 | 10200 | 80 | 25 |
| 180×1.6×22.2 | 7×1/16×7/8 | T41 | 8500 | 80 | 10 |
| 180×2.0x22.2 | 7×1/12×7/8 | T41 | 8500 | 80 | 20 |
| 180×3.0x22.2 | 7×1/8×7/8 | T41 | 8500 | 80 | 20 |
| 230×1.6×22.2 | 9×1/16×7/8 | T41 | 6600 | 80 | 5 |
| 230×2.0x22.2 | 9×1/12×7/8 | T41 | 6600 | 80 | 5 |
| 230×3.0x22.2 | 9×1/8×7/8 | T41/T42 | 6600 | 80 | 5 |
| 250×2.5×25.4 | 10×3/32×1 | T41 | 6150 | 80 | 5 |
| 250×3.0x25.4 | 10×1/8×1 | T41 | 6150 | 80 | 5 |
| 305×2.0x25.4 | 12×1/12×1 | T41 | 5100 | 80 | 5 |
| 305×2.5×25.4 | 12×3/32×1 | T41 | 5100 | 80 | 5 |
| 305×3.0/3 .2×25.4 | 12×1/8×1 | T41 | 5100 | 80 | 5 |
| 305×3.5×25.4 | 12×9/64×1 | T41 | 5100 | 80 | 5 |
| 305×3.8×25.4 | 12×5/32×1 | T41 | 5100 | 80 | 5 |
| 355×2.0x25.4 | 14×1/12×1 | T41 | 4400 | 80 | 5 |
| 355×2.5×25.4 | 14×3/32×1 | T41 | 4400 | 80 | 5 |
| 355×3.0/3.2×25.4 | 14×1/8×1 | T41 | 4400 | 80 | 5 |
| 355×3.5×25.4 | 14×9/64×1 | T41 | 4400 | 80 | 5 |
| 355×4.0x25.4 | 14×5/32×1 | T41 | 4400 | 80 | 5 |
| 405×3.0/3.2×32 | 16×1/8×5/4 | T41 | 3800 | 80 | 5 |
| 405×3.5×32 | 16×9/64×5/4 | T41 | 3800 | 80 | 5 |
| 405×3.8×32 | 16×5/32×5/4 | T41 | 3800 | 80 | 5 |
| 405×4.0x32 | 16×5/32×5/4 | T41 | 3800 | 80 | 5 |






